新乡市本级2022年1月—2022年3月住宅用地项目清单
| 新乡市本级2022年1月—2022年3月住宅用地项目清单 | |||||||||||
| 单位:公顷 | 2022-04-08 | ||||||||||
| 省 | 市 | 行政区 | 序号 | 项目名称 | 电子监管号 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积 | 容积率 | 签订日期 | 建设状态 |
| 河南省 | 新乡市 | 新乡市本级 | 1 | 新乡国创置业有限公司 | 4107002022B00015 | 创业大道和新北一路西南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.7318 | 2 | 2022-01-10 | 未动工 |
| 2 | 滨河湾集中安置区二期项目 | 4107002022B00055 | 卫河以南、京广铁路以西、中同大街以北 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 4.300382 | 2.46 | 2022-03-15 | 未动工 | |||
| 注:1.已上报的合同,且需要开发建设的 | |||||||||||
| 2.土地用途明细为住宅用途的 | |||||||||||
| 3.非纯现状出让的面积:(1).没有实际开竣工的面积;(2).已动工但未竣工的面积; | |||||||||||

豫公网安备 41070202000879号