新乡市土地整治规划 (2016~2020年)附表
1、新乡市土地利用现状表
表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
续表6 新乡市土地整治重点项目表
表7 新乡市高标准农田保护示范区表
单位:公顷
2、新乡市土地整治规划控制指标表
3、新乡市土地整治规划指标分解表
4、新乡市土地整治潜力汇总表
5、新乡市土地整治重点区域表
6、新乡市土地整治重点项目表
7、新乡市高标准农田保护示范区表
表1 新乡市土地利用现状表
单位:公顷,%
续表1 新乡市土地利用现状表
单位:公顷,%
表2 新乡市土地整治规划指标控制表
备注:以土地整治为平台,各有关部门共同投入,共同建设
3、新乡市土地整治规划指标分解表
4、新乡市土地整治潜力汇总表
5、新乡市土地整治重点区域表
6、新乡市土地整治重点项目表
7、新乡市高标准农田保护示范区表
表1 新乡市土地利用现状表
单位:公顷,%
| 一级地类 | 二级地类 | 三级地类 | 面积 | 比例 |
| 农用地 | 耕地 | 水田 | 35978.21 | 4.96% |
| 水浇地 | 349448.03 | 48.18% | ||
| 旱地 | 18934.24 | 2.61% | ||
| 小计 | 404360.48 | 55.75% | ||
| 园地 | 果园 | 4133.49 | 0.57% | |
| 茶园 | 1.08 | 0.00% | ||
| 其他园地 | 1083.50 | 0.15% | ||
| 小计 | 5218.07 | 0.72% | ||
| 林地 | 有林地 | 45294.44 | 6.25% | |
| 灌木林地 | 29880.97 | 4.12% | ||
| 其他林地 | 14099.85 | 1.94% | ||
| 小计 | 89275.26 | 12.31% | ||
| 其他农用地 | 人工牧草地 | 0.23 | 0.00% | |
| 农村道路 | 16698.80 | 2.30% | ||
| 坑塘水面 | 3888.12 | 0.54% | ||
| 农田水利用地 | 12739.91 | 1.76% | ||
| 设施农用地 | 4477.25 | 0.62% | ||
| 田坎 | 1550.16 | 0.21% | ||
| 小计 | 39354.47 | 5.43% | ||
| 合计 | 538208.28 | 74.21% | ||
| 建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 | 30793.91 | 4.25% |
| 农村居民点 | 75453.18 | 10.40% | ||
| 采矿用地 | 4641.45 | 0.64% | ||
| 小计 | 110888.54 | 15.29% | ||
| 交通水利用地 | 铁路用地 | 954.86 | 0.13% | |
| 公路用地 | 9381.32 | 1.29% | ||
| 水库水面 | 600.57 | 0.08% | ||
| 水工建筑用地 | 2804.79 | 0.39% | ||
| 管道运输用地 | 1.85 | 0.00% | ||
| 小计 | 13743.39 | 1.89% | ||
| 其他建设用地 | 风景名胜及特殊用地 | 1804.08 | 0.25% | |
| 小计 | 1804.08 | 0.25% | ||
| 合计 | 126436.01 | 17.43% | ||
| 其他土地 | 水域 | 河流水面 | 12812.72 | 1.77% |
| 湖泊水面 | 0.34 | 0.00% | ||
| 内陆滩涂 | 21664.17 | 2.99% | ||
| 小计 | 34477.23 | 4.76% | ||
单位:公顷,%
| 一级地类 | 二级地类 | 三级地类 | 面积 | 比例 |
| 其他土地 | 自然保留地 | 其他草地 | 4236.45 | 0.58% |
| 盐碱地 | 28.48 | 0.00% | ||
| 沼泽地 | 1620.38 | 0.22% | ||
| 沙地 | 3147.60 | 0.43% | ||
| 裸地 | 17110.45 | 2.37% | ||
| 小计 | 26143.36 | 3.60% | ||
| 合计 | 60620.59 | 8.36% | ||
| 总计 | 725264.88 | 100.00% | ||
表2 新乡市土地整治规划指标控制表
| 指标项 | 规划目标 | 指标属性 | |
| 公顷 | 万亩 | ||
| 2020年 | |||
| 高标准农田建设规模 | 37333.34~50666.67 | 56~76 | 约束性 |
| 高标准农田保护示范区片数 | 7 (片) | 预期性 | |
| 经整治的耕地质量提高等级 | 1 (个等级) | 预期性 | |
| 补充耕地总量 | 4093.33 | 6.14 | 约束性 |
| 农用地整理补充耕地(高标准农田建设补充) | 1526.67 | 2.29 | 预期性 |
| 土地复垦补充耕地 | 80.00 | 0.12 | 预期性 |
| 宜耕未利用地开发补充耕地 | 1073.33 | 1.61 | 预期性 |
| 农村建设用地整理补充耕地 | 1413.33 | 2.12 | 预期性 |
| 农村建设用地整理规模 | 12281.00 | 18.42 | 预期性 |
| 城镇低效用地再开发规模 | 3059.82 | 4.59 | 预期性 |
| “十三五”单位国内生产总值GDP建设用地下降目标(%) | 23 | ||
表3 新乡市土地整治规划指标分解表
| 县(市、区) | “十三五”确保完成高标准农田建设规模 | “十三五”力争完成高标准农田建设规模 | “十三五”土地部门确保完成高标准农田建设规模 | “十三五”土地部门力争完成高标准农田建设规模 | 省厅“十三五”下达补充耕地规模 | |||||||||||||
| 小计 | 高标准农田建设补充耕地 | 宜耕后备土地资源开发补充耕地 | 废弃地复垦补充耕地 | 整治村庄整治补充耕地 | ||||||||||||||
| 公顷 | 万亩 | 公顷 | 万亩 | 公顷 | 万亩 | 公顷 | 万亩 | 公顷 | 万亩 | 公顷 | 万亩 | 公顷 | 万亩 | 公顷 | 万亩 | 公顷 | 万亩 | |
| 红旗区 | ||||||||||||||||||
| 卫滨区 | ||||||||||||||||||
| 凤泉区 | ||||||||||||||||||
| 牧野区 | ||||||||||||||||||
| 新乡县 | 5333.33 | 8 | 6666.67 | 10 | 666.67 | 1 | 351 | 0.53 | 218.00 | 0.33 | 133 | 0.20 | ||||||
| 获嘉县 | 133 | 0.2 | 133 | 0.20 | ||||||||||||||
| 原阳县 | 8666.67 | 13 | 11333.33 | 17 | 1333.33 | 2 | 870 | 1.3 | 354.00 | 0.53 | 80 | 0.12 | 20 | 0.03 | 416 | 0.62 | ||
| 延津县 | 2000 | 3 | 2666.67 | 4 | 1333.33 | 2 | 635 | 0.95 | 82.00 | 0.12 | 420 | 0.63 | 133 | 0.20 | ||||
| 封丘县 | 326 | 0.49 | 102 | 0.15 | 60 | 0.09 | 164 | 0.25 | ||||||||||
| 卫辉市 | 6666.67 | 10 | 10000 | 15 | 6666.67 | 10 | 6666.67 | 10 | 742.33 | 1.12 | 272.00 | 0.41 | 260.33 | 0.39 | 210 | 0.32 | ||
| 辉县市 | 14666.67 | 22 | 20000 | 30 | 6666.67 | 10 | 6666.67 | 10 | 1036 | 1.56 | 600.67 | 0.90 | 211 | 0.32 | 224.33 | 0.34 | ||
| 新乡市 | 37333.34 | 56 | 50666.67 | 76 | 13333.33 | 20 | 16666.67 | 25 | 4093.33 | 6.14 | 1526.67 | 2.29 | 1073.33 | 1.61 | 80.00 | 0.12 | 1413.33 | 2.12 |
表4 新乡市土地整治潜力汇总表
单位:公顷
表5 新乡市新乡市土地整治重点区域表
单位:公顷
单位:公顷
| 行政区域 | 农用地整理 | 农村建设用地整治 | 城镇工矿建设用地整理 | 土地复垦 | 土地开发 | 合计 | ||||||
| 整理规模 | 可补充耕地面积 | 整理规模 | 现实可腾退面积 | 可补充耕地面积 | 复垦规模 | 可补充耕地面积 | 开发规模 | 可补充耕地面积 | 待整理区 | 可补充耕地面积 | ||
| 合计 | 370430.57 | 5324.58 | 65970.96 | 34751.31 | 33013.77 | 4553.58 | 1999.27 | 1899.34 | 13630.35 | 11585.83 | 456584.73 | 51823.52 |
| 红旗区 | 2223.97 | 9.14 | 1018.13 | 920.13 | 874.12 | 576.87 | 3.74 | 3.55 | 67.79 | 57.62 | 3890.50 | 944.43 |
| 卫滨区 | 1412.36 | 10.31 | 645.36 | 645.36 | 613.09 | 177.03 | 1.80 | 1.71 | 3.25 | 2.76 | 2239.80 | 627.87 |
| 凤泉区 | 2878.70 | 40.03 | 1704.21 | 1340.21 | 1273.20 | 1404.07 | 33.34 | 31.68 | 17.78 | 15.11 | 6038.10 | 1360.02 |
| 牧野区 | 1992.07 | 1.86 | 973.26 | 847.26 | 804.89 | 901.83 | 6.26 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 3873.42 | 812.70 |
| 新乡县 | 22906.03 | 292.97 | 4966.23 | 2899.63 | 2754.65 | 331.14 | 14.88 | 14.12 | 43.86 | 37.28 | 28262.14 | 3099.02 |
| 获嘉县 | 31433.67 | 410.67 | 4695.05 | 1515.23 | 1439.47 | 75.13 | 43.26 | 41.11 | 219.96 | 186.97 | 36467.07 | 2078.22 |
| 原阳县 | 71563.77 | 1019.84 | 12555.90 | 6670.57 | 6337.05 | 656.13 | 641.03 | 608.98 | 3002.55 | 2552.16 | 88419.38 | 10518.03 |
| 延津县 | 61434.82 | 818.07 | 8312.81 | 4446.01 | 4223.71 | 89.54 | 5.75 | 5.47 | 4107.34 | 3491.25 | 73950.26 | 8538.50 |
| 封丘县 | 72145.69 | 758.59 | 12205.93 | 5824.03 | 5532.85 | 0.00 | 1141.27 | 1084.22 | 1171.83 | 996.06 | 86664.72 | 8371.72 |
| 卫辉市 | 41068.83 | 1142.81 | 6733.69 | 2971.89 | 2823.31 | 229.44 | 55.80 | 53.01 | 2878.53 | 2446.77 | 50966.29 | 6465.90 |
| 辉县市 | 61370.66 | 820.29 | 12160.39 | 6670.99 | 6337.43 | 112.40 | 52.14 | 49.54 | 2117.46 | 1799.85 | 75813.05 | 9007.11 |
单位:公顷
| 重点区域名称 | 整治类型 | 整治规模 | 可补充耕地面积 | 涉及乡(镇) |
| 农用地整理重点区域 | 农用地整理 | 479444.18 | 4495.48 | 新乡县的翟坡镇,七里营镇,朗公庙镇,古固寨镇,大召营镇,合河乡;获嘉县的城关镇,照境镇,黄堤镇,中和镇,徐营镇,冯庄镇,亢村镇,史庄镇,位庄乡,大新庄乡,太山乡,西工区管委会;原阳县的葛埠口乡,原武镇、师寨镇,官厂乡、太平镇、齐街镇、路寨乡、阳阿乡、福宁集镇;延津县的东屯镇、僧固乡、石婆固镇、魏邱乡、司寨乡、王楼镇、马庄乡、胙城乡、小潭乡、榆林乡;封丘县的黄陵镇,黄德镇,应举镇,赵岗镇,城关乡,回族乡,王村乡,陈固乡,居厢乡,鲁岗乡,留光乡,潘店乡,尹岗乡,冯村乡;卫辉市的太公镇,孙杏村镇,后河镇,李源屯镇,唐庄镇,上乐村镇,安都乡,顿坊店乡,柳庄乡,庞寨乡,城郊乡;辉县市的胡桥街道办事处,薄壁镇,峪河镇,百泉镇,孟庄镇,常村镇,吴村镇,南村镇,北云门镇,占城镇,黄水乡,高庄乡,冀屯乡,赵固乡,西平罗乡,洪洲乡等78个乡(镇) |
| 农村建设用地整理重点区域 | 农村建设用地整理 | 13785.93 | 798.22 | 韩董庄乡、蒋庄乡等2个乡(镇) |
| 城镇工矿建设用地整理重点区域 | 城镇工矿建设用地整理 | 43188.88 | —— | 红旗区建城区,洪门镇,小店镇,高新技术开发区,新乡工业园区,卫滨区建城区,平原乡,凤泉区建城区,大块镇,潞王坟乡,耿黄镇,牧野市辖区,王村镇,牧野乡,和平路办事处,新乡市化学与物理电源产业园区等16个乡(镇) |
| 土地复垦重点区域 | 土地复垦 | 39517.70 | 1011.33 | 陈桥镇、荆宫乡、曹岗乡、李庄镇等4个乡(镇) |
| 宜耕后备土地资源开发重点区域 | 土地开发 | 37468.29 | 2036.50 | 靳堂乡、官厂乡、大宾乡、陡门乡等4个乡(镇) |
| 合计 | 613404.98 | 8341.53 | —— | |
表6 新乡市土地整治重点项目表
| 项目编号 | 项目名称 | 所在乡镇 | 项目类型 | 项目规模(公顷) | 可补充耕地面积(公顷) | 投资规模(万元) | 建设期限(年) |
| 1 | 辉县市峪河镇、赵固乡2015年度千亿斤项目 | 峪河镇、赵固乡 | 高标准农田建设重点项目 | 1448.73 | 43.46 | 3255.00 | 2016 |
| 2 | 卫辉市顿坊店乡2015年度千亿斤项目 | 顿坊店乡 | 高标准农田建设重点项目 | 1037.33 | 2335.00 | 2016 | |
| 3 | 新乡县翟坡镇2015年度千亿斤项目 | 翟坡镇 | 高标准农田建设重点项目 | 1173.33 | 35.20 | 2636.00 | 2016 |
| 4 | 获嘉县西工区、大新庄乡、冯庄镇2015年度千亿斤项目 | 西工区管委会、大新庄乡、冯庄镇 | 高标准农田建设重点项目 | 1502.67 | 45.08 | 3097.00 | 2016 |
| 5 | 延津县东屯镇、胙城乡、东屯林场2015年度千亿斤项目 | 东屯镇、胙城乡、东屯林场 | 高标准农田建设重点项目 | 1606.67 | 48.20 | 3522.00 | 2016 |
| 6 | 封丘县李庄镇2015年度千亿斤项目 | 李庄镇 | 高标准农田建设重点项目 | 1248.73 | 2746.00 | 2016 | |
| 7 | 获嘉县城关镇、史庄镇2016年度千亿斤项目 | 城关镇、史庄镇 | 高标准农田建设重点项目 | 400.13 | 12.00 | 900.00 | 2016 |
| 8 | 封丘县李庄镇、尹岗镇2016年度千亿斤项目 | 李庄镇、尹岗镇 | 高标准农田建设重点项目 | 1920.00 | 4608.00 | 2016 | |
| 9 | 原阳县葛埠口乡2017年度千亿斤项目 | 葛埠口乡 | 高标准农田建设重点项目 | 1000.00 | 2251.00 | 2017 | |
| 10 | 封丘县黄陵镇、尹岗镇2017年度千亿斤项目 | 黄陵镇、尹岗镇 | 高标准农田建设重点项目 | 1873.33 | 4219.00 | 2017 | |
| 11 | 原阳县陡门乡2018年度千亿斤项目 | 陡门乡 | 高标准农田建设重点项目 | 1000.00 | 2250.00 | 2018 | |
| 12 | 封丘县陈桥镇、荆隆宫2018年度千亿斤项目 | 陈桥镇、荆隆宫乡 | 高标准农田建设重点项目 | 600.00 | 1350.00 | 2018 | |
| 13 | 卫辉市城郊乡2018年度千亿斤项目 | 城郊乡 | 高标准农田建设重点项目 | 466.67 | 1050.00 | 2018 | |
| 14 | 新乡县七里营镇2016年高标准农田建设项目 | 七里营镇 | 高标准农田建设重点项目 | 600.00 | 18.00 | 1197.00 | 2016 |
| 15 | 获嘉县照镜镇2016年高标准农田建设项目 | 照镜镇 | 高标准农田建设重点项目 | 533.00 | 15.99 | 1063.00 | 2016 |
| 16 | 原阳县葛埠口乡2016年高标准农田建设项目 | 葛埠口乡 | 高标准农田建设重点项目 | 1133.33 | 2261.00 | 2016 | |
| 17 | 卫辉市孙杏村镇2016年高标准农田建设项目 | 孙杏村镇 | 高标准农田建设重点项目 | 333.00 | 664.00 | 2016 |
| 项目编号 | 项目名称 | 所在乡镇 | 项目类型 | 项目规模(公顷) | 可补充耕地面积(公顷) | 投资规模(万元) | 建设期限(年) |
| 18 | 卫辉市上乐村镇2016年高标准农田建设项目 | 上乐村镇 | 高标准农田建设重点项目 | 667.00 | 1330.00 | 2016 | |
| 19 | 辉县市黄水乡2016年高标准农田建设项目 | 黄水乡 | 高标准农田建设重点项目 | 666.67 | 20.00 | 1330.00 | 2016 |
| 20 | 延津县魏邱乡2016年高标准农田建设项目 | 魏邱乡 | 高标准农田建设重点项目 | 1533.33 | 46.00 | 3059.00 | 2016 |
| 21 | 封丘县尹岗镇2016年高标准农田建设项目 | 尹岗镇 | 高标准农田建设重点项目 | 867.00 | 1729.00 | 2016 | |
| 22 | 延津县魏邱乡2017年高标准农田建设项目 | 魏邱乡 | 高标准农田建设重点项目 | 666.67 | 20.00 | 1350.00 | 2017 |
| 23 | 新乡县七里营镇2017年高标准农田建设项目 | 七里营镇 | 高标准农田建设重点项目 | 666.67 | 20.00 | 1350.00 | 2017 |
| 24 | 获嘉县照镜镇2017年高标准农田建设项目 | 照镜镇 | 高标准农田建设重点项目 | 667.00 | 20.01 | 1350.00 | 2017 |
| 25 | 卫辉市上乐村镇2017年高标准农田建设项目 | 上乐村镇 | 高标准农田建设重点项目 | 1000.00 | 2025.00 | 2017 | |
| 26 | 辉县市百泉镇2018年高标准农田建设项目 | 百泉镇 | 高标准农田建设重点项目 | 1066.67 | 32.00 | 2560.00 | 2018 |
| 27 | 卫辉市顿坊店乡2018年高标准农田建设项目 | 顿坊店乡 | 高标准农田建设重点项目 | 1066.67 | 2560.00 | 2018 | |
| 28 | 获嘉县史庄镇2018年高标准农田建设项目 | 史庄镇 | 高标准农田建设重点项目 | 1066.67 | 32.00 | 2560.00 | 2018 |
| 29 | 新乡县七里营镇2018年高标准农田建设项目 | 七里营镇 | 高标准农田建设重点项目 | 1066.67 | 32.00 | 2560.00 | 2018 |
| 30 | 新乡市2019-2020年高标准农田建设项目 | 新乡市县区 | 高标准农田建设重点项目 | 3066.67 | 7360.00 | 2019-2020 | |
| 31 | 辉县市北云门镇等四个乡(镇)土地整治项目 | 北云门镇、胡桥乡、南村镇、西平罗乡 | 高标准农田建设重点项目 | 4267.80 | 128.03 | 7653.00 | 2016 |
| 32 | 卫辉市安都乡等两个乡镇土地整治项目 | 安都乡、太公镇 | 高标准农田建设重点项目 | 6665.48 | 99.98 | 11889.00 | 2017 |
| 33 | 卫辉市后河镇等三个乡镇土地整治项目 | 后河镇、上乐村镇、太公镇 | 高标准农田建设重点项目 | 6666.67 | 100.00 | 12000.00 | 2017 |
| 34 | 辉县市吴村镇土地整治项目 | 吴村镇 | 高标准农田建设重点项目 | 548.94 | 16.47 | 894.00 | 2016 |
| 35 | 辉县市赵固乡等三个乡(镇)土地整治项目(结余资金) | 赵固乡、占城镇、孟庄镇 | 高标准农田建设重点项目 | 732.24 | 21.97 | 1197.00 | 2016 |
| 项目编号 | 项目名称 | 所在乡镇 | 项目类型 | 项目规模(公顷) | 可补充耕地面积(公顷) | 投资规模(万元) | 建设期限(年) |
| 36 | 凤泉区2018年农田水利项目 | 大块镇、耿黄镇、潞王坟乡 | 高标准农田建设重点项目 | 1333.33 | 3200.00 | 2018 | |
| 37 | 凤泉区2016年农田水利项目 | 大块镇 | 高标准农田建设重点项目 | 1446.67 | 3042.00 | 2016 | |
| 38 | 新乡县合河乡等三个乡(镇)土地整治项目 | 新乡县合河、朗公庙、七里营镇 | 高标准农田建设重点项目 | 5124.30 | 153.73 | 9181.00 | 2016 |
| 39 | 辉县市吴村镇等两个镇土地整治项目 | 吴村镇、薄壁镇 | 高标准农田建设重点项目 | 4223.91 | 126.72 | 7581.00 | 2016 |
| 40 | 辉县市高庄乡等四个乡(镇)土地整治项目 | 高庄乡、赵固乡、洪州乡、孟庄镇 | 高标准农田建设重点项目 | 4687.69 | 140.63 | 8408.00 | 2016 |
| 41 | 河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目(第一期)Ⅱ片区封丘县第三年度工程 | 黄德镇、居厢乡、城关乡、王村乡、鲁岗乡、陈桥镇、赵岗镇、回族乡、冯村乡 | 高标准农田建设重点项目 | 21030.61 | 630.92 | 49006.00 | 2016 |
| 42 | 河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目(第一期)Ⅱ片区原阳县第三年度工程 | 福宁集镇、阳阿乡、路寨乡、靳堂乡 | 高标准农田建设重点项目 | 9599.23 | 287.98 | 21922.00 | 2016 |
| 43 | 河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目(第一期)Ⅱ片区原阳县第五年度工程 | 官厂乡、靳堂乡、大宾乡、太平镇和陡门乡 | 高标准农田建设重点项目 | 4530.62 | 135.92 | 12708.00 | 2018-2020 |
| 44 | 河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目(第一期)Ⅱ片区延津县第四年度建设工程 | 榆林、小潭乡、王楼乡及魏邱乡 | 高标准农田建设重点项目 | 6711.80 | 201.35 | 16282.00 | 2018-2020 |
续表6 新乡市土地整治重点项目表
| 项目编号 | 项目名称 | 所在乡镇 | 项目类型 | 项目规模(公顷) | 可补充耕地面积(公顷) | 投资规模(万元) | 建设期限(年) |
| 45 | 河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目(第一期)Ⅱ片区延津县第五年度工程 | 马庄乡、魏邱乡、东屯镇 | 高标准农田建设重点项目 | 3222.06 | 96.66 | 6662.00 | 2018-2020 |
| 46 | 新乡县七里营镇高标准农田建设(提质更新)项目 | 七里营镇 | 高标准农田建设重点项目 | 600.30 | 941.00 | 2016 | |
| 47 | 2017年度原阳县靳堂乡包南村等3个村补充耕地提质改造项目 | 靳堂乡 | 农用地整理重点项目 | 275.98 | 8.28 | 531.00 | 2017 |
| 48 | 2017年度辉县市薄壁镇张泉河等七个村补充耕地提质改造项目 | 薄壁镇 | 农用地整理重点项目 | 1413.73 | 49.48 | 1817.00 | 2017 |
| 49 | 2017年度辉县市冀屯镇赵固乡赵流河等4个村补充耕地提质改造项目 | 冀屯镇、赵固乡 | 农用地整理重点项目 | 874.20 | 30.60 | 1264.00 | 2017 |
| 50 | 2017年度原阳县路寨乡郑村(等7个)村补充耕地提质改造项目 | 路寨乡 | 农用地整理重点项目 | 959.39 | 28.78 | 1539.00 | 2017 |
| 51 | 凤泉区潞王坟乡王门村等两个村补充耕地提质改造项目 | 潞王坟乡 | 农用地整理重点项目 | 161.39 | 343.00 | 2017 | |
| 52 | 2017年度延津县魏邱乡前西南庄等两个村补充耕地提质改造项目 | 魏邱乡 | 农用地整理重点项目 | 62.51 | 106.00 | 2017 | |
| 53 | 凤泉区潞王坟乡土地整治项目 | 潞王坟乡 | 农用地整理重点项目 | 1189.24 | 35.68 | 2854.00 | 2018-2020 |
| 54 | 凤泉区大块镇土地整治项目 | 大块镇 | 农用地整理重点项目 | 2036.55 | 61.10 | 4888.00 | 2018-2020 |
| 小计 | 120309.25 | 2794.22 | 256435.00 | ||||
| 55 | 红旗区洪门镇乔榭村农村建设用地整理项目 | 洪门镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 124.61 | 122.12 | 2804.00 | 2016-2020 |
| 56 | 新乡工业园区李胡寨村农村建设用地整理项目 | 新乡工业园区 | 农村建设用地整理重点项目 | 442.00 | 433.16 | 9945.00 | 2016-2020 |
| 57 | 关堤乡农村建设用地整理项目 | 高新技术开发区 | 农村建设用地整理重点项目 | 239.30 | 234.51 | 5384.00 | 2016-2020 |
| 58 | 平原乡农村建设用地整理项目 | 平原乡 | 农村建设用地整理重点项目 | 314.00 | 307.72 | 7065.00 | 2016-2020 |
| 项目编号 | 项目名称 | 所在乡镇 | 项目类型 | 项目规模(公顷) | 可补充耕地面积(公顷) | 投资规模(万元) | 建设期限(年) |
| 59 | 大块镇农村建设用地整理项目 | 大块镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 353.16 | 346.10 | 7946.00 | 2016-2020 |
| 60 | 潞王坟乡农村建设用地整理项目 | 潞王坟乡 | 农村建设用地整理重点项目 | 199.47 | 195.48 | 4488.00 | 2016-2020 |
| 61 | 耿黄镇农村建设用地整理项目 | 耿黄镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 150.36 | 147.35 | 3383.00 | 2016-2020 |
| 62 | 王村镇农村建设用地整理项目 | 王村镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 315.13 | 308.83 | 7090.00 | 2016-2020 |
| 63 | 牧野镇农村建设用地整理项目 | 牧野乡 | 农村建设用地整理重点项目 | 340.46 | 333.65 | 7660.00 | 2016-2020 |
| 64 | 新乡县翟坡镇农村建设用地整理项目 | 翟坡镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 359.72 | 352.53 | 8094.00 | 2016-2020 |
| 65 | 新乡县小冀镇农村建设用地整理项目 | 小冀镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 158.28 | 13.14 | 3561.00 | 2016-2020 |
| 66 | 新乡县七里营镇农村建设用地整理项目 | 七里营镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 587.76 | 576.00 | 13225.00 | 2016-2020 |
| 67 | 新乡县朗公庙镇农村建设用地整理项目 | 朗公庙镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 427.84 | 419.28 | 9626.00 | 2016-2020 |
| 68 | 新乡县古固寨镇农村建设用地整理项目 | 古固寨镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 398.27 | 370.39 | 8961.00 | 2016-2020 |
| 69 | 新乡县大召营镇农村建设用地整理项目 | 大召营镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 220.78 | 165.59 | 4968.00 | 2016-2020 |
| 70 | 新乡县合河乡农村建设用地整理项目 | 合河乡 | 农村建设用地整理重点项目 | 261.93 | 157.16 | 5893.00 | 2016-2020 |
| 71 | 获嘉县照镜镇农村建设用地整理项目 | 照镜镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 166.70 | 91.69 | 3751.00 | 2016-2020 |
| 72 | 获嘉县黄堤镇农村建设用地整理项目 | 黄堤镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 122.78 | 120.32 | 2763.00 | 2016-2020 |
| 73 | 获嘉县中和镇农村建设用地整理项目 | 中和镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 97.26 | 72.95 | 2188.00 | 2016-2020 |
| 74 | 获嘉县徐营镇农村建设用地整理项目 | 徐营镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 81.03 | 79.41 | 1823.00 | 2016-2020 |
| 75 | 获嘉县冯庄镇农村建设用地整理项目 | 冯庄镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 216.97 | 154.05 | 4882.00 | 2016-2020 |
| 76 | 获嘉县亢村镇农村建设用地整理项目 | 亢村镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 176.70 | 173.17 | 3976.00 | 2016-2020 |
| 77 | 获嘉县史庄镇农村建设用地整理项目 | 史庄镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 181.43 | 21.41 | 4082.00 | 2016-2020 |
| 项目编号 | 项目名称 | 所在乡镇 | 项目类型 | 项目规模(公顷) | 可补充耕地面积(公顷) | 投资规模(万元) | 建设期限(年) |
| 78 | 获嘉县位庄乡农村建设用地整理项目 | 位庄乡 | 农村建设用地整理重点项目 | 111.04 | 77.73 | 2498.00 | 2016-2020 |
| 79 | 获嘉县大新庄乡农村建设用地整理项目 | 大新庄乡 | 农村建设用地整理重点项目 | 247.32 | 207.75 | 5565.00 | 2016-2020 |
| 80 | 获嘉县太山镇农村建设用地整理项目 | 太山镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 298.11 | 262.34 | 6707.00 | 2016-2020 |
| 81 | 获嘉县西工区管委会农村建设用地整理项目 | 西工区管委会 | 农村建设用地整理重点项目 | 31.04 | 30.42 | 698.00 | 2016-2020 |
| 82 | 原阳县城关镇农村建设用地整理项目 | 城关镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 32.27 | 31.62 | 726.00 | 2016-2020 |
| 83 | 原阳县葛埠口乡农村建设用地整理项目 | 葛埠口乡 | 农村建设用地整理重点项目 | 73.66 | 72.19 | 1657.00 | 2016-2020 |
| 84 | 原阳县靳堂乡农村建设用地整理项目 | 靳堂乡 | 农村建设用地整理重点项目 | 331.96 | 325.32 | 7469.00 | 2016-2020 |
| 85 | 原阳县原武镇农村建设用地整理项目 | 原武镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 133.11 | 130.45 | 2995.00 | 2016-2020 |
| 86 | 原阳县师寨镇农村建设用地整理项目 | 师寨镇 | 农村建设用地整理重点项目 | 191.35 | 187.52 | 4305.00 | 2016-2020 |
| 87 | 原阳县祝楼乡农村建设用地整理项目 | 祝楼乡 | 农村建设用地整理重点项目 | 156.46 | 153.33 | 3520.00 | 2016-2020 |
| 88 | 原阳县桥北乡农村建设用地整理项目 | 桥北乡 | 农村建设用地整理重点项目 | 492.08 | 369.06 | 11072.00 | 2016-2020 |
| 89 | 原阳县韩董庄乡农村建设用地整理项目 | 韩董庄乡 | 农村建设用地整理重点项目 | 326.59 | 320.06 | 7348.00 | 2016-2020 |
| 90 | 原阳县蒋庄乡农村建设用地整理项目 | 蒋庄乡 | 农村建设用地整理重点项目 | 423.56 | 232.96 | 9530.00 | 2016-2020 |
| 91 | 原阳县官厂乡农村建设用地整理项目 | 官厂乡 | 农村建设用地整理重点项目 | 554.54 | 332.72 | 12477.00 | 2016-2020 |
| 92 | 原阳县大宾乡农村建设用地整理项目 | 大宾乡 | 农村建设用地整理重点项目 | 329.07 | 246.80 | 7404.00 | 2016-2020 |
| 93 | 原阳县陡门乡农村建设用地整理项目 | 陡门乡 | 农村建设用地整理重点项目 | 775.01 | 503.76 | 17438.00 | 2016-2020 |
